今日金价查询 - 黄金多少钱一克
19 次使用
数据日期:2026-03-23|数据来源:上海黄金交易所
白银T+D
17122.00 元/克
黄金9999
1018.00 元/克
黄金T+D
1015.84 元/克
黄金T+N1
1018.40 元/克
国际黄金9999
1027.76 元/克
迷你黄金T+D
1016.50 元/克
铂金9995
508.66 元/克
上海黄金交易所实时金价一览表
| 品种 | 最新价 | 昨收价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
白银T+D
Ag(T+D)
|
17122.00 | 17780.00 | 17877.00 | 17895.00 | 16940.00 | -658.00 (-3.70%) | 95,566手 |
|
黄金9999
Au99.99
|
1018.00 | 1041.59 | 1040.00 | 1046.00 | 1015.00 | -23.59 (-2.26%) | 17,616手 |
|
黄金T+D
Au(T+D)
|
1015.84 | 1040.60 | 1038.38 | 1044.00 | 1013.53 | -24.76 (-2.38%) | 17,790手 |
|
黄金T+N1
Au(T+N1)
|
1018.40 | 870.45 | 1018.40 | 1018.40 | 1018.40 | 147.95 (17.00%) | 2手 |
|
国际黄金9999
IAU99.99
|
1027.76 | 1038.70 | 1040.25 | 1040.25 | 1027.76 | -10.94 (-1.05%) | 300手 |
|
迷你黄金T+D
MAUTD
|
1016.50 | 1040.88 | 1041.00 | 1044.89 | 1013.20 | -24.38 (-2.34%) | 23,098手 |
|
铂金9995
Pt99.95
|
508.66 | 508.88 | 504.00 | 508.66 | 501.35 | -0.22 (-0.04%) | 62手 |
近一周金价走势对比
国际黄金9999 IAU99.99
| 日期 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1027.76 | 1040.25 | 1040.25 | 1027.76 | -10.94 (-1.05%) | 300手 |
| 2026-03-22 | 1027.76 | 1040.25 | 1040.25 | 1027.76 | -10.94 (-1.05%) | 300手 |
| 2026-03-21 | 1027.76 | 1040.25 | 1040.25 | 1027.76 | -10.94 (-1.05%) | 300手 |
| 2026-03-20 | 1015.45 | 1025.28 | 1025.88 | 1010.25 | -43.06 (-4.07%) | 956手 |
| 2026-03-19 | 1079.20 | 1081.16 | 1083.35 | 1078.13 | -30.02 (-2.71%) | 852手 |
| 2026-03-18 | 1103.00 | 1112.01 | 1113.09 | 1103.00 | -9.54 (-0.86%) | 472手 |
| 2026-03-17 | 1107.92 | 1113.38 | 1115.90 | 1107.19 | -6.03 (-0.54%) | 292手 |
迷你黄金T+D MAUTD
| 日期 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1016.50 | 1041.00 | 1044.89 | 1013.20 | -24.38 (-2.34%) | 23,098手 |
| 2026-03-22 | 1016.50 | 1041.00 | 1044.89 | 1013.20 | -24.38 (-2.34%) | 23,098手 |
| 2026-03-21 | 1014.00 | 1041.00 | 1044.89 | 1013.20 | -26.88 (-2.58%) | 23,098手 |
| 2026-03-20 | 1024.21 | 1038.00 | 1040.89 | 1003.04 | -36.70 (-3.46%) | 47,164手 |
| 2026-03-19 | 1088.00 | 1096.97 | 1097.60 | 1074.00 | -23.97 (-2.16%) | 27,720手 |
| 2026-03-18 | 1113.40 | 1114.00 | 1117.00 | 1108.00 | -2.23 (-0.20%) | 11,600手 |
| 2026-03-17 | 1113.69 | 1114.00 | 1119.90 | 1109.00 | -1.43 (-0.13%) | 14,996手 |
铂金9995 Pt99.95
| 日期 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 508.66 | 504.00 | 508.66 | 501.35 | -0.22 (-0.04%) | 62手 |
| 2026-03-22 | 508.66 | 504.00 | 508.66 | 501.35 | -0.22 (-0.04%) | 62手 |
| 2026-03-21 | 501.00 | 504.00 | 508.66 | 501.00 | -7.88 (-1.55%) | 62手 |
| 2026-03-20 | 488.58 | 499.80 | 499.80 | 488.58 | -21.72 (-4.26%) | 44手 |
| 2026-03-19 | 530.00 | 524.50 | 530.00 | 524.50 | -10.95 (-2.02%) | 22手 |
白银T+D Ag(T+D)
| 日期 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 17122.00 | 17877.00 | 17895.00 | 16940.00 | -658.00 (-3.70%) | 95,566手 |
| 2026-03-22 | 17122.00 | 17877.00 | 17895.00 | 16940.00 | -658.00 (-3.70%) | 95,566手 |
| 2026-03-21 | 17100.00 | 17877.00 | 17895.00 | 16940.00 | -680.00 (-3.82%) | 95,566手 |
| 2026-03-20 | 17550.00 | 17505.00 | 17720.00 | 16119.00 | -440.00 (-2.45%) | 103,960手 |
| 2026-03-19 | 19180.00 | 19716.00 | 19716.00 | 18837.00 | -786.00 (-3.94%) | 123,188手 |
| 2026-03-18 | 20024.00 | 20110.00 | 20378.00 | 19759.00 | -306.00 (-1.51%) | 72,106手 |
| 2026-03-17 | 20440.00 | 20010.00 | 20569.00 | 20010.00 | 363.00 (1.81%) | 27,176手 |
黄金100克 Au100g
| 日期 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 1030.00 | 1043.30 | 1043.30 | 1030.00 | -13.31 (-1.28%) | 0手 |
| 2026-03-20 | 1036.00 | 1035.50 | 1036.00 | 1025.00 | -30.86 (-2.89%) | 0手 |
| 2026-03-19 | 1071.00 | 1091.00 | 1091.00 | 1071.00 | -42.97 (-3.86%) | 0手 |
| 2026-03-18 | 1115.00 | 1115.00 | 1116.00 | 1115.00 | -3.74 (-0.33%) | 0手 |
| 2026-03-17 | 1112.44 | 1118.89 | 1120.00 | 1112.44 | -6.19 (-0.55%) | 0手 |
黄金9995 Au99.95
| 日期 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1100.20 | 1100.20 | 1100.20 | 1100.20 | -7.18 (-0.65%) | 4手 |
黄金T+D Au(T+D)
| 日期 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1015.84 | 1038.38 | 1044.00 | 1013.53 | -24.76 (-2.38%) | 17,790手 |
| 2026-03-22 | 1015.84 | 1038.38 | 1044.00 | 1013.53 | -24.76 (-2.38%) | 17,790手 |
| 2026-03-21 | 1015.89 | 1038.38 | 1044.00 | 1013.50 | -24.71 (-2.37%) | 17,790手 |
| 2026-03-20 | 1026.42 | 1035.30 | 1040.00 | 1002.10 | -35.97 (-3.39%) | 0手 |
| 2026-03-19 | 1087.10 | 1096.00 | 1096.66 | 1074.64 | -24.63 (-2.22%) | 16,482手 |
| 2026-03-18 | 1113.31 | 1112.50 | 1117.25 | 1107.43 | -2.17 (-0.19%) | 0手 |
| 2026-03-17 | 1114.84 | 1113.50 | 1119.95 | 1109.00 | -0.15 (-0.01%) | 8,730手 |
黄金T+N1 Au(T+N1)
| 日期 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1018.40 | 1018.40 | 1018.40 | 1018.40 | 147.95 (17.00%) | 2手 |
| 2026-03-22 | 1018.40 | 1018.40 | 1018.40 | 1018.40 | 147.95 (17.00%) | 2手 |
| 2026-03-21 | 1018.40 | 1018.40 | 1018.40 | 1018.40 | 147.95 (17.00%) | 2手 |
黄金9999 Au99.99
| 日期 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1018.00 | 1040.00 | 1046.00 | 1015.00 | -23.59 (-2.26%) | 17,616手 |
| 2026-03-22 | 1018.00 | 1040.00 | 1046.00 | 1015.00 | -23.59 (-2.26%) | 17,616手 |
| 2026-03-21 | 1015.00 | 1040.00 | 1046.00 | 1015.00 | -26.59 (-2.55%) | 17,616手 |
| 2026-03-20 | 1023.00 | 1140.00 | 1140.00 | 1007.00 | -38.00 (-3.58%) | 25,486手 |
| 2026-03-19 | 1082.51 | 1095.00 | 1099.00 | 1075.00 | -29.38 (-2.64%) | 18,418手 |
| 2026-03-18 | 1111.00 | 1115.00 | 1117.00 | 1108.00 | -4.97 (-0.45%) | 6,796手 |
| 2026-03-17 | 1109.00 | 1117.80 | 1120.00 | 1109.00 | -5.61 (-0.50%) | 5,328手 |
金价小知识
黄金T+D
黄金延期交收业务,可做多做空、保证金交易,是最活跃的黄金品种。适合有一定投资经验的投资者。
Au99.99
万足金,纯度99.99%,最高纯度黄金。价格透明、适合实物投资,常用于金条、金币的交易。
白银T+D
白银延期交收,波动较大、成本较低。适合风险承受能力较强的投资者,可作为贵金属投资的入门选择。
铂金Pt99.95
高纯度铂金,常用于首饰制作。工业用途广泛,价格受汽车、化工行业影响较大。
交易时间
上海黄金交易所交易时段:日盘9:00-15:30,夜盘20:00-次日2:30。法定节假日休市。
影响因素
金价受美元汇率、国际局势、通胀预期、央行购金等因素影响。避险情绪升温时金价通常上涨。
使用说明
- 本页实时展示上海黄金交易所各品种金价,数据定时更新
- 最新价为当前交易价格,涨跌基于昨日收盘价计算
- 成交量单位为"手",不同品种一手代表的克数不同
- 投资有风险,金价数据仅供参考,不构成投资建议
常见问题
今天黄金多少钱一克?
黄金价格实时变动,本页显示的是上海黄金交易所的实时金价。以Au99.99为例,这是万足金价格,也是金店回收金条的主要参考价。金店零售价通常会在此基础上加上加工费和品牌溢价。
买黄金是买金条还是金饰好?
如果是投资保值,建议买金条,因为金条加工费低、回收时按克重计价。金饰有设计费和工艺费,回收时往往会折损。如果是佩戴使用,则按个人喜好选择金饰即可。
黄金T+D和实物黄金有什么区别?
黄金T+D是保证金交易,可以用较少资金参与较大金额的黄金交易,支持做多做空,风险和收益都放大。实物黄金是全额购买,适合长期持有保值。新手建议从实物黄金或积存金开始。
什么时候买黄金比较划算?
黄金价格受多种因素影响,很难精准预测最低点。对于长期投资者,可以采用定投策略,分批买入摊薄成本。关注美联储利率决议、地缘政治事件等重大消息,往往会带来金价波动机会。
白银投资和黄金投资哪个好?
黄金更稳定,是传统避险资产;白银波动更大,投资门槛更低。白银工业属性更强,价格受工业需求影响大。如果追求稳健保值选黄金,想要更大收益空间可以考虑白银,但要承受更大波动风险。
上海金价和国际金价有什么关系?
上海黄金交易所金价以人民币计价,国际金价以美元计价(如伦敦金、COMEX黄金)。两者走势高度相关,但会受人民币汇率影响产生价差。当人民币贬值时,即使国际金价不变,上海金价也会上涨。
今日金价页面上的价格多久更新一次?
本工具的价格数据与上海黄金交易所官网实时同步。只要交易所数据有变动,页面上的黄金、白银、铂金价格都会立即刷新,确保您看到的是最新市场行情。
相关工具
本网站金价数据来源于上海黄金交易所,仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。